我國產品質量廣播網訊 3月24日,南京市消費市場監督管理管理處正式發布2021年第11期市級肉類產品質量抽查重要信息。此次抽查48批號花生,均符合要求。
花生抽查符合要求商品重要信息 | |||||||||
新聞稿:下列重要信息特指此次抽查起始值的制造民營企業有關商品的批號/TNUMBERg和所檢工程項目 | |||||||||
序列號 | 標記制造注冊商標 | 標記制造民營企業門牌號 | 被樣本巴列德 | 被樣本基層單位所處省市 | 肉類中文名稱 | VS160 | 批號/TNUMBERg | 進行分類 | 檢測政府機構 |
1 | 山東輝煌肉類有限公司 | 平邑縣地方鎮駐地 | 上海盡一貿易有限公司新橋分公司 | 上海 | 梨花生 | 246克/瓶 | 2020-08-12 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
2 | 山東輝煌肉類有限公司 | 平邑縣地方鎮駐地 | 上海盡一貿易有限公司新橋分公司 | 上海 | 桃花生 | 246克/瓶 | 2020-08-17 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
3 | 焦作市喜來多肉類有限公司 | 武陟縣小董鄉大陶村 | 上海民優商貿有限公司 | 上海 | 橘子花生 | 245克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
4 | 焦作市喜來多肉類有限公司 | 武陟縣小董鄉大陶村 | 上海民優商貿有限公司 | 上海 | 黃桃花生 | 245克/瓶 | 2020-09-01 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
5 | 嘉興荷美爾肉類有限公司 | 嘉興經濟技術開發區董亭浜路89號 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 世棒午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-03-04 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
6 | 商丘通寶肉類有限公司 | 河南省虞城縣利民鎮工業區虞單路西側 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 牛肉午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-04-05 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
7 | 廈門古龍肉類有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666號 | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 優質午餐肉 | 340克/罐 | 2020-05-18 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
8 | 福建大茂肉類工業有限公司 | 漳浦縣綏安工業開發區 | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 大茂黑瓜(調味黃瓜花生) | 385克/瓶 | 2020-05-21 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
9 | 福建大茂肉類工業有限公司 | 漳浦縣綏安工業開發區 | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 大茂脆筍(油燜筍花生) | 350克/瓶 | 2020-07-08 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
10 | 福建四季陽光肉類科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)靈安路23號 | 南京市松江區九里亭街道鳧林超市 | 上海 | 香辣黃花魚 | 210克/罐 | 2020-09-06 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
11 | 福建四季陽光肉類科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)靈安路23號 | 南京市松江區九里亭街道鳧林超市 | 上海 | 紅燒帶魚 | 210克/罐 | 2020-09-05 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
12 | 湖北武漢雙匯肉類有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺工業園 | 上海亦年貿易商行 | 上海 | 午餐豬肉風味花生 | 340g/罐 | 2020-05-06 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
13 | 阜陽雨潤肉類加工有限公司 | 安徽省阜陽市阜胡路16號 | 上海亦年貿易商行 | 上海 | 雨潤午餐肉優級品 | 340克/罐 | 2020-08-27 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
14 | 阜陽雨潤肉類加工有限公司 | 安徽省阜陽市阜胡路16號 | 上海亦年貿易商行 | 上海 | 雨潤午餐肉 | 340克/罐 | 2020-07-26 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
15 | 四川福思得花生肉類有限公司 | 眉山市東坡區松江鎮經濟開發區 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 上海 | 粵花午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-08-16 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
16 | 漳州市港昌工貿有限公司 | 福建省漳州市龍文工業區 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 上海 | 午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-06-12 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
17 | 廈門古龍肉類有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666號 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 上海 | 午餐肉 | 360克/罐 | 2020-07-08 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
18 | 福建華立肉類有限公司 | 南安市官橋鎮內厝我國糧食城 | 上海納雷實業發展有限公司 | 上海 | 親口奇豆豉帶魚花生(微辣) | 150克/罐 | 2020-04-03 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
19 | 江門市蓬江區荷塘金銀花肉類有限公司 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮唐溪工業區 | 上海納雷實業發展有限公司 | 上海 | 三和牌豆豉魚花生 | 184克/罐 | 2020-07-01 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
20 | 廣西甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 上海納雷實業發展有限公司 | 上海 | 香辣豆豉魚花生 | 184克/罐 | 2020-07-31 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
21 | 廣州鷹金錢肉類集團有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西100號富力盈泰B棟1901-1905房(經營場所:廣州市從化區太平鎮工業大道13、15號) | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 上海 | 金獎豆豉鯪魚 | 227克/罐 | 2020-03-31 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
22 | 正大肉類民營企業(成都)有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道北段189號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 上海 | 原味午餐肉花生 | 198克/罐 | 2020-07-23 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
23 | 秦皇島海洋肉類有限公司 | 秦皇島市海港區北部工業區北二環439支6號 | 上海松江綠地商業管理有限公司梅家浜路分公司 | 上海 | 午餐肉花生 | 198克/罐 | 2020-03-16 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
24 | 秦皇島海洋肉類有限公司 | 秦皇島市海港區北部工業區北二環439支6號 | 上海松江綠地商業管理有限公司梅家浜路分公司 | 上海 | 紅燒豬肉花生 | 178克/罐 | 2020-03-02 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
25 | 廣東甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 上海世紀聯華超市長寧有限公司 | 上海 | 豆豉海魚花生 | 184克/盒 | 2020-08-22 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
26 | 廣東甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 上海世紀聯華超市長寧有限公司 | 上海 | 豆豉鯪魚花生 | 227克/罐 | 2020-09-07 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
27 | 上海梅林肉類有限公司 | 南京市楊浦區軍工路224號 | 上海家源商業有限公司天山路店 | 上海 | 午餐肉花生(香辣) | 340克/罐 | 2020-09-11 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
28 | 上海梅林正廣和(綿陽)肉類有限公司 | 三臺縣農業產業化試驗示范區花園干道 | 上海家源商業有限公司天山路店 | 上海 | 火鍋午餐肉花生 | 340g/罐 | 2019-12-27 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
29 | 佛山市順德區粵花花生肉類有限公司 | 佛山市順德區容桂興裕路3號 | 農工商超市(集團)有限公司第五十二分店 | 上海 | 廣東鳳尾魚花生 | 184克/罐 | 2020-02-26 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
30 | 大連林家鋪子肉類股份有限公司 | 大連市普灣新區石河街道 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第五分公司 | 上海 | 冰糖雪梨花生 | 425g/罐 | 2020-04-25 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
31 | 保定天川肉類有限公司 | 河北省保定市望都縣趙莊民建產業園區 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第五分公司 | 上海 | 糖水久保桃花生 | 425g/罐 | 2020-05-06 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
32 | 保定天川肉類有限公司 | 河北省保定市望都縣趙莊民建產業園區 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第五分公司 | 上海 | 糖水黃桃花生 | 425g/罐 | 2020-08-16 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
33 | 安徽宿州科技肉類有限公司 | 碭山縣城關鎮馮園村段莊 | 上海越林貿易有限公司 | 上海 | 黃桃花生 | 450克/瓶 | 2020-09-01 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
34 | 安徽宿州科技肉類有限公司 | 碭山縣城關鎮馮園村段莊 | 上海越林貿易有限公司 | 上海 | 梨花生 | 450克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
35 | 桂林日盛肉類有限責任公司 | 興安縣界首鎮城東 | 上海好菜集民營企業管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 糖水型橘子花生 | 550g/罐 | 2020-02-26 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
36 | 菏澤巨鑫源肉類有限公司 | 山東省菏澤市曹縣青荷北路西側松花江路南側 | 上海好菜集民營企業管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 糖水型黃桃花生 | 550g/罐 | 2020-05-20 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
37 | 蚌埠市宏業肉類聯合加工有限責任公司 | 蚌埠市鳳陽東路76號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 玉米火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
38 | 蚌埠市宏業肉類聯合加工有限責任公司 | 蚌埠市鳳陽東路76號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 原味火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
39 | 蚌埠市宏業肉類聯合加工有限責任公司 | 蚌埠市鳳陽東路76號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 香辣火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
40 | 四川省匯泉花生肉類有限公司 | 成都市新津縣新平鎮獅子村 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-08-04 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
41 | 佛山市德順區粵花花生肉類有限公司 | 佛山市順德區容桂興裕路3號 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 金裝豆豉鯪魚花生 | 227克/罐 | 2020-05-04 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
42 | 佛山市德順區粵花花生肉類有限公司 | 佛山市順德區容桂興裕路3號 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 豆鼓魚花生 | 207克/罐 | 2020-04-20 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
43 | 大連真心花生肉類有限公司 | 大連普灣新區炮臺經濟開發區 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 無衣片桔 橘子花生 | 248g/瓶 | 2020-10-01 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
44 | 天津長城萬達花生有限公司 | 武清區汊沽港鎮六道口村 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 一鳴糖水山楂花生 | 700g/瓶 | 2020-04-01 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
45 | 碭山縣展望花生肉類廠 | 安徽省碭山縣城關鎮葦子園 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 一鳴糖水黃桃花生 | 700g/瓶 | 2020-06-30 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
46 | 浙江德爾耀肉類科技有限公司(原浙江黃巖科技花生廠) | 浙江省臺州市黃巖區江口街道進港路69號 | 上海越林貿易有限公司 | 上海 | 橘子花生 | 450克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
47 | 山東歡樂家肉類有限公司 | 蒙陰縣孟良崮工業園 | 南京市長寧區萬發便利店 | 上海 | 楊梅花生 | 460克/瓶 | 2020-03-04 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
48 | 山東歡樂家肉類有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 南京市長寧區萬發便利店 | 上海 | 黃桃花生 | 460克/瓶 | 2020-08-31 | 花生 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
注:排名不分先后 |