中國質量新聞網訊 9月16日,遼寧省營口市市場監管局網站發布關于食品安全抽檢信息的通告(2021年第6期)。本期抽檢100批次食品,1批次不合格、99批次合格。
| 食品抽檢不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 食品分類 | 檢驗機構 |
| 1 | GC21210800216800011 | 沈陽市鑫洋飲料廠 | 沈陽市東陵區祝家本街 | 大商營口新瑪特購物廣場有限公司 | 遼寧 | 新興大連風味汽水 | 580mL/瓶 | 新興及圖形商標 | 2021/6/21 | 酵母║3.4×102CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 食品抽檢合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產(加工/購進)日期/批號 | 食品大類 | 檢測機構 |
| 1 | GC21210800216800092 | 大石橋市龍山罐頭食品有限公司 | 大石橋市博洛鋪鎮博洛鋪村 | 營口市老邊區陽光新昇超市東信店 | 遼寧 | 糖水黃桃罐頭 | 750克/瓶 | 2021/04/22 | 罐頭 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 2 | GC21210800216800093 | 大石橋市龍山罐頭食品有限公司 | 大石橋市博洛鋪鎮博洛鋪村 | 營口市老邊區陽光新昇超市東信店 | 遼寧 | 糖水黃桃罐頭 | 750克/瓶 | 2021/04/10 | 罐頭 | |
| 3 | GC21210800216800103 | 大連盛華調味品有限公司 | 大連市金州區杏樹街道 | 蓋州市萬福鎮福多多超市 | 遼寧 | 白醋(調味白醋) | 500ml/瓶 | 2021/01/25 | 調味品 | |
| 4 | GC21210800216800110 | 蓋州市瑞林食品有限公司 | 蓋州市礦洞溝八家子 | 蓋州市萬福鎮李老三商店 | 遼寧 | 糖水山楂罐頭 | 755g/瓶 | 2021/05/20 | 罐頭 | |
| 5 | GC21210800216800130 | 沈陽新福記食品有限公司 | 沈陽市和平區渾河站西街道辦事處下河灣村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 純正紅糖 | 400g/袋 | 2021/01/01 | 食糖 | |
| 6 | GC21210800216800131 | 遼寧正遠食品有限公司 | 遼寧省阜新高新技術產業園區興園路以東、規劃元寶路以北 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 東北酸菜(酸菜絲) | 500克/袋 | 2020/12/07 | 蔬菜制品 | |
| 7 | GC21210800216800132 | 沈陽古宇圣財腌菜廠 | 遼寧省新民市大民屯鎮腰堡村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 農田大嫂子(腌漬)(醬腌菜) | 1kg/袋 | 2021/06/23 | 蔬菜制品 | |
| 8 | GC21210800216800133 | 遼陽市弓長嶺區佳興釀造食品廠 | 遼陽市弓長嶺區安平鄉耿家村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 冷面湯料 | 475ml/瓶 | 2021/07/06 | 調味品 | |
| 9 | GC21210800216800134 | 遼寧·鐵嶺九星食品有限責任公司 | 遼寧昌圖老城九星食品工業園 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 秋實美鹽水火腿 | 350克/根 | 2021/07/03 | 肉制品 | |
| 10 | GC21210800216800135 | 沈陽經濟技術開發區昌順食品廠 | 沈陽經濟技術開發區彰驛鎮雙樹村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 三文治腸 | 計量銷售 | 2021/07/16 | 肉制品 | |
| 11 | GC21210800216800136 | 沈陽經濟技術開發區昌順食品廠 | 沈陽經濟技術開發區彰驛鎮雙樹村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 哈爾濱風味紅腸 | 計量銷售 | 2021/07/16 | 肉制品 | |
| 12 | GC21210800216800137 | 營口金德糧油食品有限公司 | 遼寧省營口大石橋經濟開發區鐵嶺街里 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 老式爐果(糕點) | 400g/袋 | 2021/07/18 | 糕點 | |
| 13 | GC21210800216800138 | 遼寧省大石橋市遼南香酒業有限公司 | 遼寧省大石橋市周家鎮三道嶺村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 遼南醉香槐花酒(配制酒) | 1.25L/桶 酒精度:42%vol | 2020/05/23 | 酒類 | |
| 14 | GC21210800216800139 | 盤錦鵬躍米業有限公司 | 盤錦市大洼縣榆樹鄉臺子前村 | 老邊區三得利生鮮超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/07/19 | 糧食加工品 | |
| 15 | GC21210800216800140 | 營口金德糧油食品有限公司 | 遼寧省營口大石橋經濟開發區鐵嶺街里 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 老式爐果 | 400g/袋 | 2021/07/18 | 糕點 | |
| 16 | GC21210800216800141 | 營口金德糧油食品有限公司 | 大石橋經濟開發區鐵嶺街里 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 桃酥 | 350g/袋 | 2021/06/30 | 糕點 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 17 | GC21210800216800142 | 盤錦珍珠谷米業有限公司 | 盤錦市大洼區榆樹鄉鄭家村 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/05/11 | 糧食加工品 | |
| 18 | GC21210800216800143 | 盤錦稻盛美米業有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣壩墻子鎮八里村 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 稻盛美·稻香米 | 10kg/袋 | 2021/05/11 | 糧食加工品 | |
| 19 | GC21210800216800144 | 盤錦稻盛美米業有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣壩墻子鎮八里村 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/05/12 | 糧食加工品 | |
| 20 | GC21210800216800145 | 營口萬泉飲品有限公司 | 遼寧省營口蓋州市沙崗鎮上屯村 | 蓋州興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧 | 范師傅大連汽水 | 500毫升/瓶 | 2021/05/22 | 飲料 | |
| 21 | GC21210800216800147 | 營口市圣獅肉制品有限公司 | 營口市中小企業創業園(智泉街東129號) | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 圣獅鹽水腸(淀粉腸) | 350g/根 | 2021/07/01 | 肉制品 | |
| 22 | GC21210800216800148 | 營口鵬昊酒業有限公司 | 營口市站前區新建街 | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 八大散(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2019/01/08 | 酒類 | |
| 23 | GC21210800216800149 | 大石橋市博洛鋪江南食品罐頭廠 | 大石橋市博洛鋪鎮江南村 | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 什錦水果罐頭 | 750g/瓶 | 2021/02/02 | 罐頭 | |
| 24 | GC21210800216800150 | 大石橋市鑫和農產品處置有限公司 | 大石橋市博洛鋪鎮望馬臺村 | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 呂氏鑫和老缸酸菜 | 500g/袋 | 2021/07/03 | 蔬菜制品 | |
| 25 | GC21210800216800151 | 大石橋市鑫和農產品處置有限公司 | 大石橋市博洛鋪鎮望馬臺村 | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 呂氏鑫和老缸酸菜 | 1kg/袋 | 2021/07/14 | 蔬菜制品 | |
| 26 | GC21210800216800152 | 沈陽古宇圣財腌菜廠 | 遼寧省新民市大民屯鎮腰堡村 | 大石橋真實惠百貨有限公司生活廣場老邊分公司 | 遼寧 | 古嫂子酸菜(腌漬) | 1kg/袋 | 2021/07/11 | 蔬菜制品 | |
| 27 | GC21210800216800153 | 盤錦晟榮米業有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區東風鎮馬家村 | 蓋州市西城辦事處新盛達果蔬生鮮超市大景城店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/06/12 | 糧食加工品 | |
| 28 | GC21210800216800154 | 盤錦錦鷹米業有限公司 | 大洼區平安鎮曹蔡村 | 蓋州市西城辦事處新盛達果蔬生鮮超市大景城店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/07/03 | 糧食加工品 | |
| 29 | GC21210800216800155 | 沈陽興弘源米業有限公司 | 新民市法哈牛鎮前沙河村 | 蓋州市西城辦事處新盛達果蔬生鮮超市大景城店 | 遼寧 | 興弘源珍珠米 | 10千克/袋 | 2021/05/21 | 糧食加工品 | |
| 30 | GC21210800216800156 | 沈陽興弘源米業有限公司 | 遼寧省新民市法哈牛鎮前沙河村 | 蓋州市西城辦事處新盛達果蔬生鮮超市大景城店 | 遼寧 | 御貢長粒香米 | 10kg/袋 | 2021/06/19 | 糧食加工品 | |
| 31 | GC21210800216800157 | 大連鑫鋒樂食品有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區革鎮堡羊圈子村 | 蓋州市西城辦事處新盛達果蔬生鮮超市大景城店 | 遼寧 | 芝麻醬 | 240克/盒 | 2021/06/08 | 調味品 | |
| 32 | GC21210800216800158 | 盤錦遼帝谷物有限公司 | 大洼區榆樹鄉臺子前村 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/06/22 | 糧食加工品 | |
| 33 | GC21210800216800159 | 營口禾豐源米業有限公司 | 大石橋市中心糧食儲備庫院內 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 秋田小町(大米) | 10kg/袋 | 2021/02/03 | 糧食加工品 | |
| 34 | GC21210800216800160 | 沈陽市萬豪食品廠 | 沈陽經濟技術開發區大潘街道大潘村 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 蜜汁排骨(醬鹵肉制品) | 60克/袋 | 2021/05/05 | 肉制品 | |
| 35 | GC21210800216800161 | 撫順洪發肉制品有限公司 | 撫順市順城區河北鄉新旗村 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 排骨風味烤腸(淀粉腸) | 450克/袋 | 2021/05/03 | 肉制品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 36 | GC21210800216800162 | 遼寧努爾哈赤酒業有限公司 | 沈陽市遼中經濟開發區蒲東工業園 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 努爾哈赤人參酒(露酒) | 1L/桶 酒精度:45%vol | 2018/10/10 | 酒類 | |
| 37 | GC21210800216800163 | 朝陽市興達食品有限公司 | 朝陽市雙塔區他拉皋王杖子 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 芝麻醬 | 100克/盒 | 2021/06/11 | 調味品 | |
| 38 | GC21210800216800164 | 盤錦鵬躍米業有限公司 | 盤錦市大洼縣榆樹鄉臺子前村 | 營口市銳華商貿有限公司好好的超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/06/29 | 糧食加工品 | |
| 39 | GC21210800216800165 | 沈陽市馨溢源食品有限公司 | 沈陽市于洪區馬三家鎮馬三家村 | 大石橋真實惠百貨有限公司第三十二分公司 | 遼寧 | 瘦肉王(淀粉腸) | 350g/根 | 2021/07/01 | 肉制品 | |
| 40 | GC21210800216800166 | 沈陽市馨溢源食品有限公司 | 沈陽市于洪區馬三家鎮馬三家村 | 大石橋真實惠百貨有限公司第三十二分公司 | 遼寧 | 笨豬里脊腸(淀粉香腸) | 525g/根 | 2021/07/09 | 肉制品 | |
| 41 | GC21210800216800167 | 營口市圣獅肉制品有限公司 | 營口遼河經濟開發區(智泉街東129號) | 大石橋真實惠百貨有限公司第三十二分公司 | 遼寧 | 里脊風味香腸(淀粉腸) | 470g/袋 | 2021/07/11 | 肉制品 | |
| 42 | GC21210800216800168 | 遼寧玉龍飲品有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣隆昌鎮郭家村 | 營口市站前區力民超市 | 遼寧 | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2021/03/05 | 飲料 | |
| 43 | GC21210800216800169 | 遼寧遼香源食品有限公司 | 沈陽市沈北新區馬剛街道馬剛村 | 營口市站前區力民超市 | 遼寧 | 哈爾濱風味紅腸 | 500克/袋 | 2021/06/24 | 肉制品 | |
| 44 | GC21210800216800171 | 沈陽市佬味真食品廠 | 沈陽市經濟技術開發區高花街道張福安村 | 營口市站前區力民超市 | 遼寧 | 鹵雞爪 | 35克/袋 | 2021/07/04 | 肉制品 | |
| 45 | GC21210800216800172 | 昌圖縣憫農酸菜加工廠 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣太平鎮六家子廟村 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 憫農酸菜 | 1000克(瀝干物≥80%)/袋 | 2021/06/23 | 蔬菜制品 | |
| 46 | GC21210800216800173 | 鐵嶺欣綠康食品有限公司 | 鐵嶺縣橫道鎮西三村 | 大石橋市鎂都紅河商場 | 遼寧 | 鐵石酸菜 | 500克/袋 | 2021/07/03 | 蔬菜制品 | |
| 47 | GC21210800216800174 | 蓋州市盛源食品加工有限公司 | 遼寧省營口蓋州市東城辦事處虎斗馬峪村 | 大石橋市張月興旺便民店 | 遼寧 | 笨笨喆酸菜(鹽水漬菜) | 500克/袋 | 2021/06/21 | 蔬菜制品 | |
| 48 | GC21210800216800176 | 遼陽市瀚麥香食品制造有限公司 | 遼寧省遼陽市遼陽縣首山鎮向陽寺村 | 蓋州市什字街鎮樂萬家超市 | 遼寧 | 100%純豆糕(糕點) | 500克/盒 | 2021/06/01 | 糕點 | |
| 49 | GC21210800216800177 | 君滿意食品 | 遼寧省蓋州市東城農民村 | 蓋州市什字街鎮樂萬家超市 | 遼寧 | 桃酥(糕點) | / | 2021/07/09 | 糕點 | |
| 50 | GC21210800216800178 | 丹東市振安豐香食品廠 | 丹東市振安區同興路77號 | 蓋州市什字街鎮樂萬家超市 | 遼寧 | 油酥(糕點) | 780克/袋 | 2021/07/13 | 糕點 | |
| 51 | GC21210800216800179 | 本溪市南芬區孟海食品廠 | 本溪市南芬區思山嶺鄉思山嶺村1組 | 蓋州市什字街鎮樂萬家超市 | 遼寧 | 臺式綠豆餅(糕點) | 405克/袋 | 2021/07/17 | 糕點 | |
| 52 | GC21210800216800181 | 大石橋市博洛鋪江南罐頭食品廠 | 遼寧省大石橋市博洛鋪江南 | 大石橋真實惠百貨有限公司第二十五分公司 | 遼寧 | 黃桃罐頭 | 750g/瓶 | 2021/06/22 | 罐頭 | |
| 53 | GC21210800216800182 | 大石橋市博洛鋪江南罐頭食品廠 | 遼寧省大石橋市博洛鋪江南 | 大石橋真實惠百貨有限公司第二十五分公司 | 遼寧 | 糖水山楂罐頭 | 750g/瓶 | 2020/12/02 | 罐頭 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 54 | GC21210800216800183 | 盤錦文必達食品有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區東風鎮 | 大石橋市喜樂多便民超市 | 遼寧 | 爆米花(膨化食品) | 120g/盒 | 2021/07/14 | 薯類和膨化食品 | |
| 55 | GC21210800216800184 | 錦州市歡脆食品有限公司 | 遼寧省錦州市黑山縣勵家鎮鐵道西(原農資公司勵家生資站) | 大石橋市喜樂多便民超市 | 遼寧 | 快手一嗑五香味瓜子 | 250克/袋 | 2021/07/17 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 56 | GC21210800216800185 | 沈陽市添圣農產品有限公司 | 遼寧省新民市大民屯鎮一村 | 大石橋市喜樂多便民超市 | 遼寧 | 好大姐酸菜 | 500克/袋 | 2021/07/13 | 蔬菜制品 | |
| 57 | GC21210800216800186 | 岫巖滿族自治縣玉福順飲品有限公司 | 岫巖滿族自治縣蘇子溝鎮蘇子溝村 | 大石橋市喜樂多便民超市 | 遼寧 | 混合型黃桃罐頭 | 600g/瓶 | 2020/09/23 | 罐頭 | |
| 58 | GC21210800216800187 | 營口東部食品飲料有限公司 | 遼寧省營口蓋州市松樹底村 | 大石橋市水畔明苑超市 | 遼寧 | 回憶山包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2021/07/03 | 飲料 | |
| 59 | GC21210800216800188 | 營口鵬昊酒業有限公司 | 營口市站前區新建街 | 大石橋市水畔明苑超市 | 遼寧 | 八大散(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2019/03/05 | 酒類 | |
| 60 | GC21210800216800189 | 沈陽市鑫洋飲料廠 | 沈陽市東陵區祝家本街 | 大石橋市水畔明苑超市 | 遼寧 | 葡萄果粒葡萄汁飲料 | 330毫升/罐 | 2021/01/10 | 飲料 | |
| 61 | GC21210800216800190 | 沈陽金田食品有限公司 | 沈陽市于洪區解放鄉雙樹子村 | 大石橋市水畔明苑超市 | 遼寧 | 韓式辣白菜 | 350g/盒(固形物含量≥80%) | 2021/05/24 | 蔬菜制品 | |
| 62 | GC21210800216800191 | 盤錦遼帝谷物有限公司 | 大洼縣榆樹鄉臺子前村 | 營口幸福家生活超市有限公司 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5千克/袋 | 2021/07/05 | 糧食加工品 | |
| 63 | GC21210800216800192 | 盤錦遼帝谷物有限公司 | 大洼區榆樹鄉臺子前村 | 營口幸福家生活超市有限公司 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/06/05 | 糧食加工品 | |
| 64 | GC21210800216800193 | 新民市張家屯鎮寶鑫酸菜加工廠 | 新民市張家屯鎮南窯村 | 營口幸福家生活超市有限公司 | 遼寧 | 侯老大酸菜 | 500g/袋 | 2021/07/23 | 蔬菜制品 | |
| 65 | GC21210800216800194 | 營口味源釀造食品有限公司 | 營口市站前區光明里 | 營口幸福家生活超市有限公司 | 遼寧 | 營口大醬 | 150克/袋 | 2021/04/01 | 調味品 | |
| 66 | GC21210800216800195 | 朝陽市富馗食品有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區他拉皋鎮姜家窩鋪村 | 營口幸福家生活超市有限公司 | 遼寧 | 小磨香油 | 200毫升/瓶 | 2021/06/28 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 67 | GC21210800216800196 | 遼寧熙祥農副產品加工專業合作社 | 遼寧省鞍山市鐵西區興盛路永寧街4號 | 營口萬隆超市有限公司 | 遼寧 | 燒烤料(原味) | 80克/盒 | 2021/06/04 | 調味品 | |
| 68 | GC21210800216800197 | 葫蘆島市大湖食品廠 | 建昌縣牤牛營子鄉塘坊村六組 | 營口萬隆超市有限公司 | 遼寧 | 臻味鱈魚片 | 80克/袋 | 2021/06/30 | 水產制品 | |
| 69 | GC21210800216800198 | 營口久豐食品科技有限公司 | 營口市鲅魚圈區汝兒姑村04號 | 營口萬隆超市有限公司 | 遼寧 | 東北酸菜絲 | 450g/袋 | 2021/07/03 | 蔬菜制品 | |
| 70 | GC21210800216800199 | 鞍山鴻杉食品有限公司 | 遼寧省鞍山市臺安縣城郊鄉高屯村一組 | 營口萬隆超市有限公司 | 遼寧 | 醬港椒 | 70克/袋 | 2021/04/13 | 蔬菜制品 | |
| 71 | GC21210800216800200 | 鞍山鴻杉食品有限公司 | 遼寧省鞍山市臺安縣城郊鄉高屯村一組 | 營口萬隆超市有限公司 | 遼寧 | 醬黃瓜 | 70克/袋 | 2021/04/13 | 蔬菜制品 | |
| 72 | GC21210800216800204 | 凌海市洪巖醬腌菜有限公司 | 遼寧省錦州市凌海市雙羊鎮四方村 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 洪巖百合酸菜 | 500克/袋 | 2021/04/29 | 蔬菜制品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 73 | GC21210800216800205 | 凌海市洪巖醬腌菜有限公司 | 遼寧省錦州市凌海市雙羊鎮四方村 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 吉福佳酸菜 | 500克/袋 | 2021/06/14 | 蔬菜制品 | |
| 74 | GC21210800216800206 | 大連大萬食品有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區鐵西街道花兒山社區213號 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 軟香方餅(東北老糕點) | 700克/袋 | 2021/07/28 | 糕點 | |
| 75 | GC21210800216800207 | 北鎮市健康食品有限公司 | 遼寧省北鎮市廖屯鎮瓦房村 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 雞肝(醬鹵肉制品) | 30克/袋 | 2021/07/03 | 肉制品 | |
| 76 | GC21210800216800208 | 蓋州市萬士資年飲品廠 | 蓋州市雙臺鎮河北村 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 葡萄粒飲品(其他飲料) | 260ml/瓶 | 2021/03/16 | 飲料 | |
| 77 | GC21210800216800209 | 大連島禮海洋珍品有限公司 | 大連市開發區鐵山東路98號-9-5 | 營口經濟技術開發區紅旺超市有限公司 | 遼寧 | 火鍋裙帶菜(鹽漬水產品) | 100g/袋 | 2020/10/21 | 水產制品 | |
| 78 | GC21210800216800210 | 盤錦金禾谷物有限公司 | 盤錦市大洼縣二界溝鎮 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/07/15 | 糧食加工品 | |
| 79 | GC21210800216800211 | 營口禾豐源米業有限公司 | 大石橋市溝沿儲備糧有限公司院內 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/07/23 | 糧食加工品 | |
| 80 | GC21210800216800212 | 盤錦金祿米業有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼縣二界溝鄭家村 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/06/12 | 糧食加工品 | |
| 81 | GC21210800216800213 | 盤錦大洼裕隆米業有限公司 | 盤錦市大洼區王家鄉王家村 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/07/20 | 糧食加工品 | |
| 82 | GC21210800216800214 | 盤錦嘎娃米業有限公司 | 盤錦市大洼區平安鄉新屯村 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/07/23 | 糧食加工品 | |
| 83 | GC21210800216800215 | 遼寧晟翔食品有限公司 | 盤錦市大洼區東風鎮新民街 | 營口市站前區宏惠發糧行 | 遼寧 | 大豆油 | 5L/桶 | 2021/07/11 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 84 | GC21210800216800216 | 盤錦誠信賀發米業有限公司 | 大洼區平安鄉曹蔡村 | 營口市站前區大家購生鮮超市建豐店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021/04/21 | 糧食加工品 | |
| 85 | GC21210800216800217 | 盤錦誠信賀發米業有限公司 | 大洼區平安鄉曹蔡村 | 營口市站前區大家購生鮮超市建豐店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/05/09 | 糧食加工品 | |
| 86 | GC21210800216800218 | 沈陽市珅旺達醬腌菜廠 | 遼寧省沈陽新民市張家屯鎮哈太堡子村 | 營口市站前區大家購生鮮超市建豐店 | 遼寧 | 遲福記酸菜 | 500g/袋 | 2021/04/23 | 蔬菜制品 | |
| 87 | GC21210800216800219 | 遼寧林峰食品有限公司 | 盤錦市盤錦臨港經濟開發區樂山街10號 | 營口市站前區東福源市場安民糧油店 | 遼寧 | 大豆油 | 5L/桶 | 2021/05/09 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 88 | GC21210800216800220 | 營口龍之源飲品有限公司 | 遼寧省營口市蓋州市九寨鎮東房身 | 營口市西市區施琪樂折扣食品零售店 | 遼寧 | 雪帽山山泉水(包裝飲用水) | 550ml/瓶 | 2021/07/12 | 飲料 | |
| 89 | GC21210800216800221 | 盤錦昌禾谷物有限公司 | 大洼縣平安鄉新屯村 | 營口市西市區施琪樂折扣食品零售店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/07/10 | 糧食加工品 | |
| 90 | GC21210800216800222 | 盤錦春光米業有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣沙嶺鎮沙嶺村 | 營口市西市區施琪樂折扣食品零售店 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2021/05/19 | 糧食加工品 | |
| 91 | GC21210800216800223 | 寬甸好運茂食品廠 | 丹東市寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村九組 | 營口市站前區多樂囤便利店 | 遼寧 | 手撕魷魚(熟制動物性水產制品) | 75克/袋 | 2021/06/21 | 水產制品 | |
| 92 | GC21210800216800224 | 海城市殘聯扶貧基地味食廠 | 海城市興海管理區后教居委會 | 營口市站前區菜籃子生鮮超市 | 遼寧 | 原汁米醋 | 350ml/袋 | 2021/01/01 | 調味品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 |
| 93 | GC21210800216800225 | 海城市殘聯扶貧基地味食廠 | 海城市興海管理區后教街102號 | 營口市站前區菜籃子生鮮超市 | 遼寧 | 綜正白醋 | 500ml/瓶 | 2021/04/10 | 調味品 | |
| 94 | GC21210800216800226 | 蓋州市信通飲品制造廠 | 蓋州市九壟地街道辦事處正黃旗村 | 大石橋市眾益家和超市 | 遼寧 | 好水潤心田(包裝飲用水) | 520毫升/瓶 | 2021/03/15 | 飲料 | |
| 95 | GC21210800216800227 | 盤錦市盤山酒業有限責任公司(原盤山縣釀酒廠) | 盤錦市雙臺子區繁榮路41號 | 大石橋市眾益家和超市 | 遼寧 | 盤錦佳釀酒 | 465mL/瓶 酒精度:35%vol | 2021/04/13 | 酒類 | |
| 96 | GC21210800216800228 | 海城市艷東食品有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市南臺鎮霍二臺村 | 大石橋市湯池鎮興旺超市 | 遼寧 | 香酥餅(糕點) | 600克/盒 | 2021/07/15 | 糕點 | |
| 97 | GC21210800216800229 | 營口龍之源飲品有限公司 | 遼寧省營口市蓋州市九寨鎮東房身 | 營口市站前區豐華飲用水經營部 | 遼寧 | 遼南山包裝飲用水 | 18L/桶 | 2021/07/31 | 飲料 | |
| 98 | GC21210800216800230 | 蓋州市天一池飲品有限公司 | 太陽升辦事處老廟村 | 營口市站前區恒源商貿中心 | 遼寧 | 世紀天然飲用水 | 17L/桶 | 2021/07/31 | 飲料 | |
| 99 | GC21210800216800231 | 營口玉成飲品有限公司 | 遼寧省蓋州市萬福鎮芹菜溝村 | 營口市站前區恒源商貿中心 | 遼寧 | 水御族包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2021/07/28 | 飲料 |
蘇公網安備32132302010375號
關注微信公眾號